Size Chart Guide
Find your perfect fit
Low Waist Bikini
Go with your hip measurement
| Size | Waist | Hips | AUS | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26-27" (66-68cm) | 34-35.5" (86-89cm) | 6-8 | 2-4 | 6-8 | 34-36 |
| S | 28-29" (72-74cm) | 36-38" (91-97cm) | 10 | 6 | 10 | 38 |
| M | 30-32" (76-81cm) | 38.5-40.5" (97-103cm) | 12 | 8 | 12 | 40 |
| L | 34-36" (86-92cm) | 41-43" (104-110cm) | 14 | 10 | 14 | 42 |
| XL | 37-39" (94-99cm) | 43.5-46" (110-117cm) | 16 | 12 | 16 | 44 |
High Waist G-String
Go with your hip measurement
| Size | Waist | Hips | AUS | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26-27" (66-68cm) | 34-35.5" (86-89cm) | 6-8 | 2-4 | 6-8 | 34-36 |
| S | 28-29" (72-74cm) | 36-38" (91-97cm) | 10 | 6 | 10 | 38 |
| M | 30-32" (76-81cm) | 38.5-40.5" (97-103cm) | 12 | 8 | 12 | 40 |
| L | 34-36" (86-92cm) | 41-43" (104-110cm) | 14 | 10 | 14 | 42 |
| XL | 37-39" (94-99cm) | 43.5-46" (110-117cm) | 16 | 12 | 16 | 44 |
High Rise Boxer
Go with your waist measurement
| Size | Waist | Hips | AUS | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26-27" (66-68cm) | 34-35.5" (86-89cm) | 6-8 | 2-4 | 6-8 | 34-36 |
| S | 28-29" (72-74cm) | 36-38" (91-97cm) | 10 | 6 | 10 | 38 |
| M | 30-32" (76-81cm) | 38.5-40.5" (97-103cm) | 12 | 8 | 12 | 40 |
| L | 34-36" (86-92cm) | 41-43" (104-110cm) | 14 | 10 | 14 | 42 |
| XL | 37-39" (94-99cm) | 43.5-46" (110-117cm) | 16 | 12 | 16 | 44 |
All Rounder Bralette
Go with your overbust and underband measurements
| Size | Underband | Overbust | AUS | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 25-28" (63-71cm) | 30-33" (76-84cm) | 6-8 | 2-4 | 6-8 | 34-36 |
| S | 28-30" (71-76cm) | 32-35" (81-89cm) | 10 | 6 | 10 | 38 |
| M | 30-32" (76-81cm) | 34-37" (86-94cm) | 12 | 8 | 12 | 40 |
| L | 32-34" (81-86cm) | 36-39" (91-99cm) | 14 | 10 | 14 | 42 |
| XL | 34-37" (86-94cm) | 38-41" (96-105cm) | 16 | 12 | 16 | 44 |